Časy z měřeného tréninku na 2km. Více v novince
5.5.2014
| # | 2 km | 2 km | 2 km |
| Adam R. | – | – | – |
| Martin | 22:50 | 21:00 | – |
| Michal | 20:16 | 16:28 | – |
| Eliška | 13:53 | 13:30 | – |
| Klára | – | – | |
| Tom | – | – | – |
| Ota | – | – | – |
| Kačka | – | – | – |
| Kája | 13:05 | 13:30 | – |
| Soňa | 13:06 | 13:51 | 13:25 |
| Kuba | – | – | – |
| Vojta | – | – | – |
| Sabka | – | – | – |
| Terka | – | – | – |
