Třetí pokračování Českého poháru se uskutečnilo ve dnech 3.6. – 5.6.2016 v Račicích.
Od pátečního rána zde bojovali kajakářky a kanoisté o cenné kovy na tratích 200m, 500m a 1000m. Kromě závodů singlů a deblů si mohli kajakářky a kanoisté změřit síly i v netradičním závodě čtyráků.
Celkově se nám v celorepublikové konkurenci podařilo získat 16 medailí ( 5 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových). Všem závodníkům gratulujeme.
Kompletní výsledky najdete ZDE
Fotky najdete ve fotogalerii nebo ZDE
trať 500m
| # | disc. | umístění | disc. | umístění | disc. | umístění |
| Terka | K1 500m | 9 | K2 500m | 5 | K4 500m | 4 |
| Sabka | K1 500m | 5FB | ||||
| Klárka | K1 500m | 6R | K2 500m | 4M | – | – |
| Eliška | K1 500m | 7R | – | – | – | – |
| Kačka | K1 500m | 7FB | K2 500m | 9 | K4 500m | 4 |
| Kája | K1 500m | 8M | ||||
| Kuba | C1 500m | 9 | C4 500m | 2 | – | – |
| Vojta | C1 500m | 2 | – | – | ||
| Michal | C1 500m | 7 | ||||
| Martin | C1 500m | 8R | – | – | – | – |
| Ota | C1 500m | 3 | C4 500m | 1 | – | – |
| Tom | C2 500m | 1 | C4 500m | 3 | – | – |
| Adam R. | – | – | ||||
| Adam K. | C2 500m | 2 | – | – | ||
| Adam H. | – | – | – | – |
trať 200m a 1000m
| # | disc. | umístění | disc. | umístění | disc. | umístění | disc. | umístění |
| Terka | K1 1000m | 9 | K1 200m | 1FB | K2 200m | 7 | – | – |
| Sabka | K1 1000m | 5FB | K1 200m | 5FB | – | – | ||
| Klárka | K1 1000m | 9M | K1 200m | 7R | K2 200m | 5M | – | – |
| Eliška | K1 1000m | 7R | K1 200m | 6R | – | – | – | – |
| Kačka | K1 500m | 7FB | K1 200m | 7FB | K2 200m | 9 | – | – |
| Kája | K1 500m | 8M | K1 200m |
9FB | – | – | ||
| Kuba | C1 1000m | 5 | C2 1000m | 1 | C1 200m | 8 | C2 200m | 3 |
| Vojta | C1 1000m | 3 | C1 200m | 6 | ||||
| Michal | C1 1000m | 4 | C2 1000m | 6 | C1 200m | 5M | C2 200m | 6 |
| Martin | C1 1000m | 8R | – | – | C1 200m | 9R | – | – |
| Ota | C1 1000m | 2 | C2 1000m | 1 | C1 200m | 3 | – | – |
| Tom | C1 200m | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Adam R. | C1 200m | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Adam K. | C1 200m | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Adam H. | C1 200m | 2 | – | – | – | – | – | – |

