Časy z měřeného tréninku na 2km
2 km
| # | První čas | Druhý čas | Rozdíl |
| Adam R. | 14:36 | 13:27 | -1:09 ! |
| Ota | 13:59 | ||
| Kajka | 12:07 | 12:51 | 0:44 ! |
| Michal | 12:31 | 12:59 | 0:28 |
| Kvaska | 12:03 | 12:01 | -0:2 |
| Tom | 12:28 | ||
| Sonia | 12:21 | 12:35 | 0:14 |
| Kačka | 11:26 | 11:43 | 0:17 |
| Vojtěch | 11:58 | ||
| Kuba | 11:26 | ||
| Terka | 10:44 | 10:44 | 0 |
