Dlouho očekávaný třetí Český pohár se konal ve dnech 6.- 8.6.2014 v Račicích. Zároveň šlo o 2. nominační závod juniorů a dospělých. Náš oddíl tentokrát reprezentovali všichni členové našeho klubu včetně dospělých. A opět slavili úspěch.Z našich závodníků si na deblu vyjel účast na ME do 23 let Marek Spálenský. To se uskuteční na konci června ve Francii. Také Andrea Havlová se nominovala na ME seniorů, které proběhne v červenci v německém Brandenburgu. Ani naši mladí závodníci nezůstali bez úspěchu. V kategoriích K1, K2, K4, C1, C2 a C4 si na tratích 200m, 500m a 1000m vyjeli celkem 18 medajlí, a to 7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové. Spolu s našimi benjamínky a žáky změřili síly i nejlepší slovenští kajakáři a kanoisté. V přehledu uvádíme časy a výsledky našich závodníků, v závorce pak umístění bez slovenských účastníků.
Kompletní výsledky na www.kanoe.cz ZDE
trať 500m
# | disc. | čas | umístění | disc. | čas | umísťění |
Terka | K1 500m | 2:16,0 | 9 (8) |
K2 500m | 2:10,8 | 3FB (1FB) |
Sabka | K1 500m | 2:29,6 | 6R | |||
Kačka | MK1 500m | 2:37,1 | 5 (3) |
K2 500m | 2:25,3 | 2 (1) |
Kája | MK1 500m | 2:35,3 | 1 | K2 500m | 2:25,6 | 1 |
Klárka | K1 500m | 2:49,3 | 9R | – | – | – |
Soňa | K1 500m | 2:43,6 | 9M | K2 500m | 2:21,3 | 6 |
Adam R | K1 500m | 3:03,0 | 6 | K2 500m | 2:38,1 | 3 |
Tom | K1 500m | 2:39,4 | 1 | |||
Tom | C1 500m | 2:59,1 | 1 | C2 500m | 2:37,7 | 2 |
Ota | C1 500m | 2:57,1 | 3 (2) |
|||
Kuba | C1 500m | 2:33,2 | 7 (3) |
C2 500m | 2:22,0 | 4 (2) |
Vojta | C1 500m | 2:43,0 | 5FB (1FB) | |||
Michal | C1 500m | 2:55,4 | 8FB (4FB) | C2 500m | 2:48,5 | 9 (7) |
Martin | C1 500m | 3:29,9 | 7R (5R) | |||
Adam H | MK1 500m | 3:55,0 | 9 | |||
Marek | C2 500m | 1:51,3 | 1 | |||
Andrea | K1 500m | 1:58,4 | 5 | K2 500m | 1:42,5 | 3 |
trať 1000m a 200m
# | disc. | čas | umístění | disc. | čas | umísťění |
Terka | K1 1000m | 4:42,7 | 3FB (9FA) |
K1 200m | 0:51,1 | 2FB (1FB) |
Sabka | K1 1000m | 5:10,8 | 8R (7R) | K1 200m | 0:56,0 | 5R (4R) |
Kačka | MK1 1000m | 5:54,0 | 6 (4) |
– | – | – |
Kája | MK1 1000m | 5:11,0 | 2 | – | – | – |
Klárka | K1 1000m | 5:46,2 | 9R (8R) | K1 200m | 1:03,0 | 7R |
Soňa | K1 1000m | 5:28,5 | 8R | K1 200m | 0:59,2 | 9FB |
Adam R | K1 1000m | 6:24,0 | 21 | – | – | – |
Tom | C1 1000m | 6:06,0 | 1 | – | – | – |
Ota | C1 1000m | 5:46,0 | 2 |
– | – | – |
Kuba | C1 1000m | 5:22,3 | 6 (3) |
C1 200m |
0:57,4 | 8 (4) |
Vojta | C1 1000m | 5:46,1 | 5FB (1FB) | C1 200m | 0.59,0 | 3FB (9FA) |
Michal | C1 1000m | 6:09,1 | 8FB (4FB) | C1 200m | 1:07,7 | 7R (6R) |
Martin | C1 1000m | 7:22,2 | 8R (7R) | C1 200m | 1:13,3 | 8R (7R) |
Adam H | MK1 1000m | 6:58,0 | 36 | |||
Marek | C1 1000m | 4:13,5 | 8 | C1 200m | 0:42,7 | 8 |
Marek | C2 1000m | 3:45,4 | 2 | |||
Marek | C1 1000m univ. | 4:15,9 | 5 | |||
Andrea | – | – | K1 200m | 0:43,6 | 2 | |
Andrea | – | – | – | K2 200m | 0:40,0 | 2 |
K4 500m / C4 1000m
Terka | K4 500m | 2:06,4 | 5 |
Sabka | |||
Tom | C4 1000m | 4:43,5 | 1 |
Ota | |||
Kuba | |||
Vojta | |||
Martin | C4 1000m | 4:54,5 | 3 |